Основные характеристики
- Выплата процентов: Ежемесячно
- Капитализация: Нет
Выплата процентов | Ежемесячно |
Капитализация | Нет |
Специальный вклад | Нет |
Особые условия | Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Оформление вклада в долларах США недоступно в следующих отделениях: Кемерово, Красноярск, Волгоград, Саратов, Липецк, Сургут, Нижнекамск, Тула, Сергиев Посад, Пермь, Омск. Обратите внимание! График работы отделений банка в праздничные и выходные дни можно посмотреть на сайте банка. |
Пополнение |
пополнение
|
Частичное снятие |
снятие
|
Досрочное расторжение | По ставке до востребования |
Увеличение ставки | Нет |
Автопролонгация | Возможна |
Открытие вклада online | Невозможно |
Удаленное открытие вклада | Невозможно |
Срок | 1 год |
Сумма | 100000 рублей |
Ставка | 6.9 % |
Дата актуализации |
Название, организация | Ставка | Сумма | Срок |
Ставка
Ставка
до 7.4 %
|
Сумма
Сумма
от 100 000 р.
|
Срок
Срок
до 3 лет
|
|
Ставка
Ставка
до 6.9 %
|
Сумма
Сумма
от 100 000 р.
|
Срок
Срок
до 1 года
|
|
Ставка
Ставка
до 7.3 %
|
Сумма
Сумма
от 3 000 р.
|
Срок
Срок
до 3 лет
|
|
Ставка
Ставка
до 6.8 %
|
Сумма
Сумма
от 3 000 р.
|
Срок
Срок
до 2 лет
|
|
Ставка
Ставка
до 6.02 %
|
Сумма
Сумма
от 30 000 р.
|
Срок
Срок
до 1 года
|
|
(Нет оценок)
|